Stundenplan der Grundschule Boxberg vom 19.8.24 als PDF laden
Montag | Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b |
1. | MA | DE | SU | DE | MA | MA | SU | DE |
2. | DE | MA | SPO | KU | DE | DE | EN | MU |
3. | SPO | SPO | DE | SU | DE | DE | MA | EN |
4. | DE | SU | KU | MA | EN | SU | DE | POL |
5. | MA | MU | KU | WE (2 Gr.) + ETH (1 Gr.) | ||||
6. | ||||||||
Dienstag | Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b |
1. | MA | KU | MU | MA | DE | EN | ETH / RE + WE (1 Gr.) | |
2. | MU | MA | MA | DE | ETH / RE | MA | DE | |
3. | KU | SU | ETH / RE | MA | MA | SU | SU | |
4. | ETH / RE | Schwimmen | EN | DE | DE | MA | ||
5. | DE | SU/Sg | DE | EN | MA | |||
6. | WE (1 Gr.) | |||||||
Mittwoch | Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b |
1. | MA | DE | DE | DE | MA | MA | SPO | DE |
2. | DE | MA | WE | WE | SU | DE | POL | SU/Sg |
3. | FÖ / GTA | SU/Sg | SU | DE | MU | DE | MA | |
4. | SU | DE | DE | MU | FÖ / GTA | SU/Sg | EN | |
5. | DE | MA | SPO | SPO | DE | MU | ||
6. | ||||||||
Donnerstag | Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b |
1. | MA | DE | DE | SPO | MA | DE | MU | KU |
2. | SPO | SPO | DE | DE | KU | MA | MA | DE |
3. | SU | DE | FÖ / GTA | DE | EN | MA | SU | |
4. | DE | MA | SU | SU | DE | SU/Sg | FÖ / GTA | |
5. | DE | MA | MA | WE (2 Gr.) | DE | MA | ||
6. | KU | SPO | ||||||
Freitag | Kl. 1a | Kl. 1b | Kl. 2a | Kl. 2b | Kl. 3a | Kl. 3b | Kl. 4a | Kl. 4b |
1. | MA | DE | DE | DE | MA | DE | SPO | DE |
2. | DE | MU | SU | DE | SPO | KU | MA | MA |
3. | WE | WE | MA | MA | KU | SPO | DE | SPO |
4. | DE | MA | SPO | SPO | DE | MA | MU | DE |
5. | DE | MA | SU/Sg | |||||
6. |